|    
 山特维克 SANDVIK 仪表管、换热管、不锈钢管   山特维克 SANDVIK 集团建于1862年, 总部位于瑞典的山特维肯市, 是瑞典大的出口公司之一, 也是一家高科技的世界跨国集团。其产品主要有SANDVIK盘管、不锈钢直管、无缝不锈钢钢管,广泛应用于汽 车、航空工业、采矿建筑行业、化工、石油和燃气、动力、纸浆纸张、居家用品、电子、医学技术以及医疗行业的很多领域当中。 山特维克的仪表管、换热管、不锈钢管在全世界范围得到广泛应用,一流的品质得以让客户信赖,特别是在某些高端科研实验设备、电力设施、化工设备、食品以及制药设备已成为必不可少器材。   山特维克 SANDVIK 产品介绍 SANDVIK山特维克的盘管降低了仪表液压的泄漏风险,通过减少系统中接头的数量,使得安装更加便捷,特别是垂直安装的工矿,优势更加明显。山特维克盘管具有以下优点:
 选择高标准材料,有效降低抵损耗;
 接头数量的减少,大大降低了漏点产生的可能性,也降低了检修维护成本;
 使得系统整体性更强,加强了系统运营的安全性;
 紧凑的包装,更便于存放的运输。
   山特维克盘管材质 
            
              
                | Sandvik | ASTM TP  | UNS | EN steel no.  | W-Nr |  
                | 3R12 | 304 | S30400 | 1.4306 | 1.4306 |  
                | 304L | S30403 | 1.4301 | 1.4301 |  
                | 3R60 | 316 | S31600 | 1.4435 | 1.4435 |  
                | 316L | S31603 |  |  |  
                | 3R65 | 316/ | S31600 | 1.4404 | 1.4404 |  
                | 316L | S31603 |  |  |  
                | 6R35 | 321 | S32100 | 1.4541 | 1.4541 |  
                | 321H | S32109 | 1.4940 | 1.4878 |  
                | 5R75 | 316Ti | S31635 | 1.4571 | 1.4571 |  
                | 8R40 | 347/ | S34700 | 1.4550 | 1.4550 |  
                | 347H | S34709 | 1.4912 |  |  
                | SAF 2205  |  | S31803 | 1.4462 | 1.4462 |  
                |  | S32205 |  |  |  
                | SAF 2304 |  | S32304 | 1.4362 | 1.4362 |  
                | SAF 2507  |  | S32750 | 1.4410 |  |  
                | Sanicro 28  |  | N08028 | 1.4563 | 1.4563 |  
                | Sanicro 30  | Alloy 800  | N08800 | 1.4558 | 1.4558 |  
                | Sanicro 41  | Alloy 825  | N08825 |  | 2.4858 |  
                | Sanicro 70  | Alloy 600  | N06600 |  | 24.816 |  
                |  |  | N04400 |  |  |  
                |  |  | N02200 |  |  |    山特维克盘管标准 山特维克盘管标准尺寸范围 ASTM: A213,A269,B163,B167,,B668,A632,A789,A790ASME: SA213,SB163,SB167,SB668,SA789,SA790
 NACE:MR 0175
 EN:10216-5 TC1
 DIN: 17458 TC1
 山特维克可选择涡流或水压试验进行压力试验.
   仪表管-英制   
            
              
                | 规格inch
 | 单卷长度ft
 | 带环焊总长ft
 |  
                | 1/8 |  ×.020 | 1,300 |  |  
                | ×.028 | 1,300 |  |  
                | ×.035 | 1,300 |  |  
                | ×.049 | 1,300 |  |  
                | 3/16 | ×.020 | 1.000 |  |  
                | ×.028 |  950  |  |  
                | ×.035 |  750 |  |  
                | ×.049 |  600 |  |  
                | 1/4 | ×.035 | 1,220 | 36,551 |  
                | ×.049 |  932 | 27,864 |  
                | ×.065 |  765  | 22,903 |  
                | 3/8 | ×.035 |  771 | 23,100 |  
                | ×.049 |  574 | 17,162 |  
                | ×.065 |  456 | 13,661 |  
                | ×.083 |  381 | 11,345 |  
                | 1/2 | ×.035 |  564 | 16,899 |  
                | ×.049 |  413 | 12,411 |  
                | ×.065 |  325 | 9,740 |  
                | ×.083 |  266 | 7,949 |  
                | 5/8 | ×.035 |  446 | 13,313 |  
                | ×.049 |  325 | 9,711 |  
                | ×.065 |  253 | 7,565 |  
                | ×.083 |  203 | 6,112 |  
                | 3/4 | ×.035 |  367 | 10,990 |  
                | ×.049 |  266 | 7,982 |  
                | ×.065 |  207 | 6,187 |  也可以您的需求提供其它规格长度的产品。
*TP316/316L小保证长度。   液压管-公制 
            
              
                | 规格mm
 | 单卷长度m
 | 带环焊总长m
 |  
                | 3.0 | ×0.5 | 400 |  |  
                | ×0.75 | 400 |  |  
                | ×1.0 | 400 |  |  
                | 3.5 | ×0.5 | 400 |  |  
                | ×0.75 | 400 |  |  
                | ×1.0 | 350 |  |  
                | ×1.5 | 280 |  |  
                | 4.0 | ×0.5 | 350 |  |  
                | ×0.75 | 350 |  |  
                | ×1.0 | 300 |  |  
                | ×1.5 | 230 |  |  
                | 6.0 | ×1.0 | 362 | 10,828 |  
                | ×1.2 | 314 | 9,399 |  
                | ×1.5 | 268 | 8,021 |  
                | 8.0 | ×1.0 | 258 | 7,734 |  
                | ×1.2 | 222 | 6,635 |  
                | ×1.5 | 185 | 5,553 |  
                | 10.0 | ×1.0 | 201 | 6,016 |  
                | ×1.2 | 171 | 5,127 |  
                | ×1.5 | 142 | 4,246 |  
                | 12.0 | ×1.0 | 164 | 4,922 |  
                | ×1.2 | 140 | 4,117 |  
                | ×1.5 | 115 | 3,437 |  山特维克无缝不锈钢直管  12mm以上的尺寸请与我们的销售工程师联系 山特维克直管主要优点: 
            良好的焊接性能。由于产品的可控制性以及稳定的质量,山特维克的液压管非常易于焊接。我们同时还提供齐备的焊材供您选择; 管子两端使用堵头。对于外径5mm以上的库存直管,堵头的使用可以防止仓储和运输途中钢管内表面被污染; 优秀的外表面。山特维克无缝不锈钢管外径小于等于30mm的为光亮退火态,大于30mm的为酸洗退火态; 完备的证书。山特维克的产品严格按照标准生产和检测,质保部门会将所有的结果记录在质保书中。   山特维克直管检验标准   
            
              
                | 标准 | 化学成份检测 | 强度 | 硬度 | 压扁 | 环扩 | 扩口  | 耐腐蚀 | 水压 |  
                | EN 10216-5 TC17) | S | S | - | S1) | S1) | - | -4) | T2) |  
                | NFA 49-117 | S | S | S | S | - | S | S5a) | T2) |  
                | ASTM A269 | S | - | S | - | - | S | -5) | T2) |  
                | ASTM A213 | S3) | S | S | S | - | S | -5) | T2) |  
                | ASTM A789 | S3) | S | S | - | - | S | - | T2) |  
                | ASTM B677 | S | S | -6) | - | - | - | - | T2) |  
                | ASTM B668 | S | S | -6) | - | - | S | - | T2) |  
                | ASTM B632 | S | S | -6) | - | - | S | -5) | T |  S=取样 T=100%1)根据管径选择压扁功扩口试验。
 2)山特维克用涡流代替水压。
 3)对管坯或每一个炉批号的管子进行分析。
 4)山特维克遵循 EN ISO3651-2 A法(DIN 50914)。
 5)山特维克遵循ASTM A262 PrE。
 5a)山特维克也遵循ASTM A262 PrE。
 6)山特维克遵循硬度试验。
 7)也可按DIN 17458 TCI。
   山特维克直管规格 液压管-公制 
            
              
                | 外径mm
 | 厚mm
 | 单位重量kg/m
 | 3R12 TP
 304/304L
 EN
 1.4306
 大工作压力MPa2)
 
 | 3R60 TP
 316/316L
 EN
 1.4435
 | 6R35 TP
 321
 EN
 1.4541
 | 5R75 TP
 316Ti
 EN
 1.4571
 |  
                | EN3) | ASME 4) | EN  | ASME | EN | ASME  | EN | ASME  |  
                | 3 | 0.5 | 0.03 | - | - | 510 | 510 | - | - | - | - |  
                | 0.7 | 0.04 | - | - | 718 | 684 | - | - | - | - |  
                | 6 | 1.0 | 0.13 | 47 | 47 | 510 | 470 | 522 | 470 | 550 | 470 |  
                | 1.5 | 0.17 | - | - | 774 | 738 | - | - | 835 | 738 |  
                | 8 | 1.0 | 0.18 | 33.8 | 34 | 366 | 340 | 375 | 340 | 395 | 340 |  
                | 1.5 | 0.24 | 54.1 | 53.7 | 587 | 537 | 600 | 537 | 633 | 537 |  
                | 2.0 | 0.30 | 71.4 | 73.8 | 774 | 738 | 792 | 738 | - | - |  
                | 10 | 1.0 | 0.23 | 26.3 | 26.7 | 286 | 267 | 292 | 267 | 308 | 367 |  
                | 1.5 | 0.32 | 41.6 | 41.7 | 451 | 417 | 461 | 417 | 486 | 417 |  
                | 2.0 | 0.40 | 58.5 | 57.7 | 635 | 577 | 649 | 577 | 684 | 577 |  
                | 12 | 1.0 | 0.28 | 21.6 | 22 | 234 | 220 | 240 | 220 | 252 | 220 |  
                | 1.5 | 0.39 | 33.8 | 34 | 366 | 340 | 375 | 340 | 395 | 340 |  
                | 2.0 | 0.50 | 47 | 47 | 510 | 470 | 522 | 470 | 550 | 470 |  
                | 14 | 1.0 | 0.33 | 18.3 | 18.6 | 198 | 186 | - | - | - | - |  
                | 1.5 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | 332 | 288 |  
                | 2.0 | 0.60 | 39.3 | 39.5 | 426 | 395 | 436 | 395 | 460 | 395 |  
                | 15 | 1.0 | 0.35 | 17 | 17.3 | 184 | 173 | - | - | - | - |  
                | 1.5 | 0.51 | 26.3 | 26.7 | 286 | 267 | 292 | 267 | 308 | 267 |  
                | 2.0 | 0.65 | 36.3 | 36.6 | 394 | 366 | - | - | 425 | 366 |  
                | 16 | 1.0 | 0.38 | 15.8 | 16.2 | 172 | 162 | - | - | - | - |  
                | 1.5 | 0.54 | 24.5 | 24.9 | 266 | 249 | - | - | 287 | 249 |  
                | 2.0 | 0.70 | 33.8 | 34 | 366 | 340 | 375 | 340 | 395 | 340 |  
                | 2.5 | 0.85 | - | - | 473 | 437 | 484 | 437 | 510 | 437 |  
                | 3.0 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | 633 | 537 |  
                | 18 | 1.0 | 0.43 | 14 | 14.3 | 152 | 143 | - | - | - | - |  
                | 1.5 | 0.62 | 21.6 | 22 | 234 | 220 | 240 | 220 | 252 | 220 |  
                | 2.0 | 0.80 | 29.6 | 29.9 | 321 | 299 | 328 | 299 | 346 | 299 |  
                | 2.5 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | 445 | 383 |  
                | 20 | 1.5 | 0.69 | 19.3 | 19.6 | 209 | 196 | - | - | - | - |  
                | 2.0 | 0.90 | 26.3 | 26.7 | 286 | 367 | - | - | 308 | 267 |  
                | 2.5 | 1.09 | - | - | 366 | 340 | 375 | 340 | 395 | 340 |  
                | 3.0 | 1.28 | - | - | - | - | 461 | 417 | 486 | 417 |  
                | 4.0 | 1.60 | - | - | 635 | 577 | - | - | - | - |  
                | 22 | 1.5 | 0.77 | 17.4 | 17.7 | 189 | 177 | 193 | 177 | 203 | 177 |  
                | 2.0 | 1.00 | 23.7 | 24.1 | 257 | 241 | 263 | 241 | 278 | 241 |  
                | 25 | 1.5 | 0.88 | 15.2 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |  
                | 2.0 | 1.15 | 20.6 | 21 | 224 | 210 | - | - | 242 | 210 |  
                | 2.5 | 1.41 | 26.3 | 26.7 | 286 | 267 | -- | - | 308 | 267 |  
                | 3.0 | 1.65 | 32.2 | 32.6 | 350 | 326 | - | - | 377 | 326 |  
                | 28 | 1.5 | 1.00 | 13.5 | 13.8 | 146 | 138 | 149 | 138 | - | - |  
                | 2.0 | 1.30 | 18.3 | 18.6 | 198 | 186 | 203 | 186 | 214 | 186 |  
                | 2.5 | 1.60 | 23.3 | 23.6 | 252 | 236 | - | - | - | - |  
                | 30 | 2.5 | 1.72 | - | - | 234 | 220 | - | - | - | - |  
                | 3.0 | 2.03 | 26.3 | 26.7 | 286 | 267 | - | - | 308 | 267 |  
                | 4.0 | 2.60 | - | - | 394 | 366 | - | - | - | - |  
                | 35 | 2.0 | 1.65 | 14.4 | 14.7 | 156 | 147 | - | - | - | - |  
                | 2.5 | 2.03 | 18.3 | 18.6 | - | - | -- | -- | 214 | 186 |  
                | 3.0 | 2.40 | 22.2 | 22.6 | 241 | 226 | -- | -- | - | - |  
                | 38 | 2.0 | 1.80 | 13.2 | 13.5 | 143 | 135 | - | - | - | - |  
                | 3.0 | 2.63 | 20.3 | 20.7 | 221 | 207 | - | - | - | - |  
                | 4.0 | 3.41 | - | - | 302 | 282 | - | - | 326 | 282 |  
                | 5.0 | 4.13 | - | - | 388 | 360 | - | - | - | - |  
                | 42 | 2.0 | 2.00 | - | - | 129 | 122 | - | - | - | - |  
                | 3.0 | 2.93 | 18.3 | 18.6 | 198 | 186 | - | - | 214 | 186 |  
                | 50 | 5.0 | 5.63 | - | - | 286 | 267 | - | - | - | - |  仪表管-英制   
            
              
                | 外径mm
 | 厚mm
 | 英制尺寸 | 
 单位重量kg/m
 
 | 3R12 TP
 304/304L
 EN
 1.4306
 大工作压力MPa2)
 
 | 3R60 TP
 316/316L
 EN
 1.4435
 | 2RK65 UNS
 NO8904
 EN
 1.4539
 | SAF 2507 UNS
 S32750
 EN
 1.4410
 | Sanlcro 28 UNS
 NO8028
 EN
 1.4563
 |  
                | EN3) | ASME4)  | EN  | ASME | EN | ASME  | EN | ASME  | EN | ASME  |  
                | 1.59 | 0.36 | 1/16"× | 28 BWG | 0.011 | - | - | 740 | 662 | - | - | - | - | - | - |  
                | 0.51 | 25 BWG | 0.014 | - | - | 1008 | 961 | - | - | - | - | - | - |  
                | 3.18 | 0.71 | 1/8"× | 22 BWG | 0.044 | - | - | 727 | 652 | - | - | - | - | - | - |  
                | 0.89 | 20 BWG | 0.051 | - | - | 874 | 834 | - | - | - | - | - | - |  
                | 4.76 | 0.89 | 3/16"× | 20 BWG | 0.086 | - | - | 585 | 536 | - | - | - | - | - | - |  
                | 6.35 | 0.71 | 1/4"× | 22 BWG | 0.100 | - | - | 323 | 301 | - | - | - | - | - | - |  
                | 0.89 | 20 BWG | 0.122 | 38.4 | 38.6 | 417 | 386 | 469 | 392 | 962 | 748 | 461 | 400 |  
                | 0.91 | 20 SWG | 0.124 | 39.4 | 39.6 | 428 | 396 | 481 | 402 | - | - | 473 | 410 |  
                | 1.22 | 18 SWG | 0.157 | 55.7 | 55.2 | 604 | 552 | 680 | 560 | - | - | 669 | 571 |  
                | 1.24 | 18 BWG | 0.159 | 56.8 | 56.2 | 616 | 562 | 693 | 570 | 1421 | 1088 | 682 | 582 |  
                | 1.63 | 16 SWG | 0.193 | - | - | 797 | 759 | 896 | 771 | - | - | 881 | 786 |  
                | 1.65 | 16 BWG | 0.194 | - | - | 807 | 770 | 908 | 781 | 1861 | 1490 | 893 | 797 |  
                | 7.94 | 0.89 | 5/16"× | 20 BWG | 0.157 | - | - | 324 | 302 | - | - | - | - | - | - |  
                | 0.91 | 20 SWG | 0.160 | - | - | 332 | 310 | - | - | - | - | - | - |  
                | 9.53 | 0.89 | 3/8"× | 20 BWG | 0.193 | 24.4 | 24.8 | 265 | 248 | 298 | 252 | 611 | 480 | 293 | 257 |  
                | 0.91 | 20 SWG | 0.196 | 25.0 | 25.4 | 272 | 254 | 305 | 258 | - | - | 300 | 263 |  
                | 1.22 | 18 SWG | 0.254 | - | - | 376 | 350 | 423 | 355 | - | - | 416 | 362 |  
                | 1.24 | 18 BWG | 0.257 | - | - | 383 | 356 | 431 | 361 | 884 | 889 | 424 | 368 |  
                | 1.63 | 16 SWG | 0.322 | - | - | 526 | 484 | 591 | 491 | - | - | 582 | 501 |  
                | 1.65 | 16 BWG | 0.326 | - | - | 534 | 490 | 600 | 498 | 1230 | 950 | 590 | 508 |  
                | 2.03 | 14 SWG | 0.381 | - | - | 686 | 619 | -- | - | - | - | - | - |  
                | 2.11 | 14 BWG | 0.391 | - | - | 720 | 646 | -- | - | - | - | - | - |  
                | 12.7 | 0.89 | 1/2"× | 20 BWG | 0.263 | 17.9 | 18.3 | 194 | 183 | 219 | 185 | 448 | 354 | 215 | 189 |  
                | 0.91 | 20 SWG | 0.268 | 18.3 | 18.7 | 199 | 187 | 224 | 190 | - | - | 220 | 194 |  
                | 1.22 | 18 SWG | 0.350 | 25.2 | 25.6 | 273 | 256 | - | - | - | - | - | - |  
                | 1.24 | 18 BWG | 0.356 | 25.6 | 26.0 | 278 | 260 | 313 | 264 | 642 | 504 | 308 | 269 |  
                | 1.63 | 16 SWG | 0.452 | 34.8 | 35.1 | 377 | 351 | - | - | - | - | - | - |  
                | 1.65 | 16 BWG | 0.456 | 35.3 | 35.5 | 383 | 355 | 430 | 361 | 882 | 688 | 423 | 368 |  
                | 2.03 | 14 SWG | 0.542 | - | - | 486 | 448 | 546 | 455 | - | - | - | - |  
                | 2.11 | 14 BWG | 0.559 | - | - | 508 | 468 | 571 | 475 | - | - | - | - |  
                | 15.88 | 1.22 | 5/8"× | 18 SWG | 0.448 | - | - | 214 | 201 | - | - | - | - | - | - |  
                | 1.24 | 18 BWG | 0.454 | - | - | 218 | 205 | - | - | - | - | - | - |  
                | 1.63 | 16 SWG | 0.582 | - | - | 294 | 275 | - | - | - | - | 325 | 284 |  
                | 1.65 | 16 BWG | 0.588 | - | - | 298 | 278 | - | - | - | - | 330 | 288 |  
                | 19.05 | 1.22 | 3/4"× | 18 SWG | 0.544 | - | - | 176 | 166 | - | - | - | - | 195 | 172 |  
                | 1.24 | 18 BWG | 0.553 | - | - | 180 | 169 | - | - | 414 | 328 | 199 | 175 |  
                | 1.63 | 16 SWG | 0.711 | - | - | 241 | 226 | - | - | - | - | - | - |  
                | 1.65 | 16 BWG | 0.718 | - | - | 244 | 229 | - | - | - | - | - | - |  
                | 2.11 | 14 BWG  | 0.895 | - | - | 320 | 298 | - | - | - | - | - | - |  
                | 2.41 | 13 BWG  | 1.00 | - | - | 371 | 345 | - | - | - | - | - | - |  
                | 2.77 | 12 BWG | 1.13 | - | - | 435 | 403 | - | - | - | - | 481 | 417 |  
                | 25.4 | 1.22 | 1"× | 18 SWG | 0.739 | - | - | 130 | 123 | - | - | - | - | - | -- |  
                | 1.24 | 18 BWG | 0.750 | - | - | 132 | 125 | - | - | - | - | - | - |  
                | 1.65 | 16 BWG | 0.981 | - | - | 179 | 169 | - | - | - | - | - | - |  
                | 2.11 | 14 BWG | 1.23 | - | - | 233 | 219 | - | - | - | - | - | - |  
                | 2.41 | 13 BWG | 1.39 | - | - | 270 | 252 | - | - | - | - | 298 | 261 |  
                | 3.20 | - | 1.78 | - | - | 370 | 343 | - | - | - | - | - |    山特维克(SANDVIK)不锈钢管常用型号
            
            
            
            
            
            
              
                | 型号 | 规格 | 材质 |  
                | THT-3R60-1.59-0.36 | 1/16‘'O.D. X 0.028'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-3.18-0.71 | 1/8‘'O.D. X 0.028'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-6-1 | 6MM O.D. X 1.0MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-6-1.5 | 6MM O.D. X 1.5MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-8-1 | 8MM O.D. X 1.0MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-8-1.5 | 8MM O.D. X 1.5MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-10-1 | 10MM O.D. X 1.0MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-10-1.5 | 10MM O.D. X 1.5MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-10-2 | 10MM O.D. X 2.0MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-12-1 | 12MM O.D. X 1.0MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-12-1.5 | 12MM O.D. X 1.5MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-12-2 | 12MM O.D. X 2.0MM THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-6.35-0.89 | 1/4‘'O.D. X 0.035'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-6.35-1.24 | 1/4‘'O.D. X 0.049'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-6.35-1.65 | 1/4‘'O.D. X 0.065'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-9.53-0.89 | 3/8‘'O.D. X 0.035'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-9.53-1.24 | 3/8‘'O.D. X 0.049'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-9.53-1.65 | 3/8‘'O.D. X 0.065'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-12.7-0.89 | 1/2‘'O.D. X 0.035'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-12.7-1.24 | 1/2‘'O.D. X 0.049'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-12.7-1.65 | 1/2‘'O.D. X 0.065'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-12.7-2.11 | 1/2‘'O.D. X 0.083'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-19.05-1.24 | 3/4‘'O.D. X 0.049'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-19.05-1.65 | 3/4‘'O.D. X 0.065'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-19.05-2.11 | 3/4‘'O.D. X 0.083'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-19.05-2.41 | 3/4‘'O.D. X 0.095'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-25.4-1.65 | 1‘'O.D. X 0.065'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-25.4-2.11 | 1‘'O.D. X 0.083'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-25.4-2.41 | 1‘'O.D. X 0.095'' THK. | 316LSS |  
                | THT-3R60-25.4-3.2 | 1‘'O.D. X 0.126'' THK. | 316LSS |    |