| 湿度量程 | -100 ~ +20°C 露点 | 
              
                | 精度 | ±1°C +20 ~ -60°C 露点 ±2°C -60 ~ -100°C 露点
 | 
              
                | 其他单位 | Digital processing and linearisation with pressure compensation from measured dew point with pressure compensation to any other preferred unit-lb/MMSCF and mg/Nm3 (for natural gas), ppmV with active or passive pressure compensation | 
              
                | 压力输入 | Fixed value (user programmed) or dynamic measurement with an optional 4-20 mA pressure transmitter | 
              
                | 分辨率 | 0.1 °C dp, 0.1 °F dp, 0.01 ppmV, 0.1 mg/m3, 0.01 lb/MMSCF | 
              
                | 模拟输出 | 4-20 mA 带隔离 (大负载 600 W) | 
              
                | 传感器校验 | 溯源到 英国 (NPL) 和美国 (NIST) 国家级湿度标准 | 
              
                | 电源 | 通用 85 ~ 265 V AC; 90 ~ 370 V DC | 
              
                | 报警 | 两路用户选择设置 | 
              
                | 安装面板 | 10" 铝质, 3U 高度 132 x 200mm 带间隙的深度 | 
              
                | 额外的 稳压源 | 用于Transmet I.S. 24 V DC | 
              
                | 安全栅 | 2 路隔离式安全栅 | 
              
                | 控制模块选件 |  | 
              
                | 供电 | 低压型 18 ~ 36 V AC; 9 ~ 60 V DC | 
              
                | 继电器 | 1 或 2 个 5 A 继电器 (多 4 个) 常开型 用户可设置: 全量程范围内 + 所有单位选择 + 传感器故障报警功能 | 
              
                | 输出 | 模拟: 0-10 V 用户设置对应量程 数字: RS485: 提供 2-路 数据传输给用户 + 所有的设置工作
 | 
              
                | TRANSMET I.S. 变送器 |  | 
              
                | 传感器螺纹 | 5/8" UNF 平行 | 
              
                | 外壳 | 不锈钢 | 
              
                | 密封防护等级 | IP66 (NEMA 4X) | 
              
                | 电源 | Cermet II I.S. 控制模块上 | 
              
                | 工作温度 | -20 ~ +60°C | 
              
                | 存储温度 | -40 ~ +70°C | 
              
                | 工作压力 | 高 30 MPa (300 barg) | 
              
                | 流量 | 0-10 Nl/min | 
              
                | 气体流速 | 20m/sec (大) | 
              
                | 传感器连接电缆选项: | 
              
                | 现场电缆指标 聚乙烯绝缘的仪表电缆,参照BS5308 第1部分 | 
              
                |  | 
              
                | 聚乙烯绝缘,金属线隔离屏蔽, PVC 蓝色外套。其他类似材质可选 | 
              
                | 长 500m (取决于电缆的技术指标) | 
              
                | 安全性 | 
              
                | Cermet II I.S. 湿度仪符合标准BS5345: 第1部分: 1989 以及其他欧洲相关安全规定,危险场合传感器的工作和分析气体的采样系统。Cermet II I.S. 控制模块必须放置于非危险场合(或者在可选的EExd 防爆箱里)。 Transmet I.S. 是 ATEX认证的,在信号和电源连接上使用一对隔离式或者齐纳式安全栅后,可用于危险场合 II 1G EEx ia IIC T4 。Transmet I.S. 还符合 FM 认证 (USA) CL1, Div1, GpA, B, C & D, T4 以及 CSA (加拿大) 认证 Ex ia (Class 1, Groups A, B, C & D)。 |